TREK RUN

Feira de Santana • 11/10/2026

ESCOLHA SUA CATEGORIA

Pos. Atleta Nº Peito Tempo Bruto Tempo Líquido Faixa Certificado
121 ROMERIO DA SILVA BORGES 575 00:28:17 00:27:39 M6099 Ver
122 RICARDO DIAS BRITO GUIMARAES 648 00:28:21 00:27:39 M1429 Ver
123 MARCO TADEU PASSOS LACERDA JUNIOR 321 00:27:52 00:27:42 M3039 Ver
124 ANDREWS FAGUNDES MARQUES 825 00:28:25 00:27:46 M1429 Ver
125 ALLAN SANTANA SILVA 841 00:28:26 00:27:46 M1429 Ver
126 ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA NETO 588 00:28:52 00:27:51 M4049 Ver
127 MARCOS DOS SANTOS 377 00:28:47 00:28:13 M4049 Ver
128 PAULO ROBERTO MORAES BARBOSA 516 00:28:33 00:28:20 M3039 Ver
129 JOAO PEDRO 727 00:29:25 00:28:38 M1429 Ver
130 ANGELO BRITO SOARES 609 00:29:03 00:28:50 M4049 Ver
131 HILDEAN CONCEICAO DA SILVA JUNIOR 310 00:29:32 00:28:54 M3039 Ver
132 JONAS HENRIQUE MENDONCA 579 00:30:33 00:29:18 M4049 Ver
133 GILSON PEREIRA BORGES 630 00:30:46 00:29:29 M5059 Ver
134 JOAO GABRIEL DE JESUS MUTTI LEITE DE ALMEIDA 418 00:30:22 00:29:51 M1429 Ver
135 DOUGLAS DOS SANTOS PASSOS 431 00:30:08 00:30:01 M1429 Ver
136 KLEBER SILVEIRA RABELO 525 00:39:14 00:30:04 M3039 Ver
137 DIOGO AZEVEDO PASSINHO 430 00:31:20 00:30:18 M4049 Ver
138 DANIEL SILVEIRA DE LIMA 663 00:38:54 00:30:21 M3039 Ver
139 GHUTENBERG DA CRUZ SANTOS 403 00:31:27 00:30:36 M3039 Ver
140 ANTONIO PEDRO LEITE DE AZEVEDO 582 00:31:07 00:30:43 M4049 Ver